DEPARTAMENTO TÉCNICO
TORNEIO CARIOCA ADULTO MASCULINO de 2012
Troféu FRANCISCO CAMÕES DE MENEZES
| BOTAFOGO FR | ESCOBASE | IGUAÇU BC | JF CELTICS - SPORT | ||
| MARINHA | PM QUEIMADOS | RIACHUELO TC | TIJUCA TC | ||
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RJ - UFRJ | |||||
Fase de Classificação:
TURNO
| Data | Hora | | | | | | Local |
| 18/5 | 19:00 | JF CELTICS - SPORT | | x | | MARINHA do BRASIL | Juiz de Fora |
| 18/5 | 19:00 | PM QUEIMADOS | | x | | RIACHUELO TC | Queimados |
| 21/5 | 20:00 | IGUAÇU BC | | x | | BOTAFOGO FR | Nova Iguaçu |
| 21/5 | 19:00 | TIJUCA TC | | x | | PM QUEIMADOS | Tijuca |
| | | | | | | | |
| 22/5 | 19:00 | MARINHA do BRASIL | | x | | PM QUEIMADOS | Cefan |
| 23/5 | 20:00 | RIACHUELO TC | | x | | IGUAÇU BC | Nova Iguaçu |
| 24/5 | 20:00 | ESCOBASE | | x | | TIJUCA TC | Miécimo |
| 25/5 | 20:00 | RIACHUELO TC | | x | | BOTAFOGO FR | Botafogo |
| 25/5 | 19:00 | ESCOBASE | | x | | MARINHA do BRASIL | Miécimo |
| 26/5 | 14:00 | PM QUEIMADOS | | x | | ESCOBASE | Queimados |
| 28/5 | 19:00 | MARINHA do BRASIL | | x | | TIJUCA TC | Cefan |
| 28/5 | 20:00 | UFRJ | | x | | IGUAÇU BC | Nova Iguaçu |
| 28/5 | 19:00 | PM QUEIMADOS | | x | | BOTAFOGO FR | Queimados |
| 30/5 | 20:00 | UFRJ | | x | | TIJUCA TC | Tijuca |
| 1/6 | 20:00 | IGUAÇU BC | | x | | ESCOBASE | Nova Iguaçu |
| 1/6 | 19:00 | JF CELTICS - SPORT | | x | | TIJUCA TC | Juiz de Fora |
| 2/6 | 14:00 | PM QUEIMADOS | | x | | JF CELTICS - SPORT | Queimados |
| 2/6 | 11:00 | UFRJ | | x | | ESCOBASE | C. Grande |
| 4/6 | 20:00 | IGUAÇU BC | | x | | MARINHA do BRASIL | Nova Iguaçu |
| 6/6 | 19:00 | RIACHUELO TC | | x | | ESCOBASE | C. Grande |
| 6/6 | 20:00 | UFRJ | | x | | BOTAFOGO FR | Botafogo |
| 7/6 | 10:00 | RIACHUELO TC | | x | | UFRJ | Botafogo |
| 7/6 | 11:30 | BOTAFOGO FR | | x | | JF CELTICS - SPORT | Botafogo |
| 7/6 | 11:00 | JF CELTICS - SPORT | | x | | ESCOBASE | Juiz de Fora |
| 11/6 | 19:00 | MARINHA do BRASIL | | x | | BOTAFOGO FR | Cefan |
| 11/6 | 19:00 | UFRJ | | x | | PM QUEIMADOS | Queimados |
| 11/6 | 20:00 | IGUAÇU BC | | x | | TIJUCA TC | Nova iguaçu |
| 15/6 | 19:00 | JF CELTICS - SPORT | | x | | RIACHUELO TC | Juiz de Fora |
| | | | | | | | |
| 15/6 | 19:00 | UFRJ | | x | | MARINHA do BRASIL | Cefan |
| 16/6 | 14:00 | IGUAÇU BC | | x | | JF CELTICS -SPORT | Nova Iguaçu |
| 17/6 | 13:00 | RIACHUELO TC | | x | | TIJUCA TC | Tijuca |
| 18/6 | 20:00 | BOTAFOGO FR | | x | | ESCOBASE | Botafogo |
| | | | | | | | |
| 19/6 | 20:00 | PM QUEIMADOS | | x | | IGUAÇU BC | Queimados |
| 20/6 | 19:00 | RIACHUELO TC | | x | | MARINHA do BRASIL | Cefan |
| 22/6 | 19:00 | TIJUCA TC | | x | | BOTAFOGO FR | Tijuca |
| 23/6 | 17:00 | MARINHA do BRASIL | | x | | JF CELTICS - SPORT | Cefan |
RETURNO
| Data | | | | | | | Local |
| 23/6 | 11:00 | ESCOBASE | | x | | IGUAÇU BC | C. Grande |
| 23/6 | 14:00 | RIACHUELO TC | | x | | PM QUEIMADOS | Queimados |
| 25/6 | 19:00 | TIJUCA TC | | x | | UFRJ | Tijuca |
| 25/6 | 19:00 | ESCOBASE | | x | | PM QUEIMADOS | C. Grande |
| | | | | | | | |
| 29/6 | 18:30 | UFRJ | | x | | RIACHUELO TC | Tijuca |
| 29/6 | 20:00 | TIJUCA TC | | x | | ESCOBASE | Tijuca |
| 29/6 | 20:00 | BOTAFOGO FR | | x | | IGUAÇU BC | Botafogo |
| 29/6 | 19:00 | PM QUEIMADOS | | x | | MARINHA do BRASIL | Queimados |
| | | | | | | | |
| 2/7 | 20:00 | BOTAFOGO FR | | x | | RIACHUELO TC | Botafogo |
| 4/7 | 19:00 | PM QUEIMADOS | | x | | TIJUCA TC | Queimados |
| 4/7 | 19:00 | MARINHA do BRASIL | | x | | ESCOBASE | Cefan |
| 8/7 | 11:00 | JF CELTICS - SPORT | | x | | BOTAFOGO FR | Juiz de Fora |
| | | | | | | | |
| 9/7 | 19:00 | TIJUCA TC | | x | | MARINHA do BRASIL | Tijuca |
| 9/7 | 20:00 | IGUAÇU BC | | x | | UFRJ | Nova Iguaçu |
| 11/7 | 20:00 | BOTAFOGO FR | | x | | PM QUEIMADOS | Botafogo |
| | | | | | | | |
| 13/7 | 20:00 | IGUAÇU BC | | x | | RIACHUELO TC | Nova Iguaçu |
| 13/7 | 19:00 | ESCOBASE | | x | | UFRJ | C. Grande |
| 15/7 | 11:00 | TIJUCA TC | | x | | JF CELTICS - SPORT | Tijuca |
| | | | | | | | |
| 18/7 | 20:00 | BOTAFOGO FR | | x | | UFRJ | Botafogo |
| 18/7 | 19:00 | JF CELTICS - SPORT | | x | | PM QUEIMADOS | Juiz de Fora |
| 18/7 | 19:00 | ESCOBASE | | x | | RIACHUELO TC | C. Grande |
| 18/7 | 19:00 | MARINHA do BRASIL | | x | | IGUAÇU BC | Cefan |
| | | | | | | | |
| 21/7 | 14:00 | PM QUEIMADOS | | x | | UFRJ | Queimados |
| 22/7 | 11:00 | RIACHUELO TC | | x | | JF CELTICS - SPORT | Botafogo |
| 22/7 | 12:30 | BOTAFOGO FR | | x | | MARINHA do BRASIL | Botafogo |
| 22/7 | 14:00 | TIJUCA TC | | x | | IGUAÇU BC | Tijuca |
| | | | | | | | |
| 25/7 | 19:00 | MARINHA do BRASIL | | x | | UFRJ | Cefan |
| 25/7 | 19:00 | ESCOBASE | | x | | BOTAFOGO FR | C. Grande |
| 25/7 | 19:00 | TIJUCA TC | | x | | RIACHUELO TC | Tijuca |
| 25/7 | 19:00 | JF CELTICS - SPORT | | x | | IGUAÇU BC | Juiz de fora |
| | | | | | | | |
| 7/7 | 11:00 | ESCOBASE | | x | | JF CELTICS - SPORT | C. Grande |
| 27/7 | 19:00 | MARINHA do BRASIL | | x | | RIACHUELO TC | Cefan |
| 27/7 | 20:00 | IGUAÇU BC | | x | | PM QUEIMADOS | Nova Iguaçu |
| 28/7 | 12:30 | BOTAFOGO FR | | x | | TIJUCA TC | Botafogo |
| 28/7 | 11:00 | UFRJ | | x | | JF CELTICS - SPORT | Botafogo |
Fase Semifinal : de 1 a 12/8/2012
Fase Final : de 15 a 19/8/2012
Obs.: Os jogos do JF CELTICS – SPORT serão realizados no ginásio do SC Juiz de Fora (Av. Rio Branco,
1303 - Centro - Juiz de Fora)
ATA da REUNIÃO ARBITRAL do TORNEIO CARIOCA ADULTO MASCULINO de 2012
realizada em 02 de maio de 2012
Aos dois dias do mês de maio de 2012, às 18:30h, em segunda e última convocação, reuniram-se na sede da FBERJ, os Srs. Representantes do Botafogo FR, Escobase, JF Celtics-Sport, Tijuca TC, Marinha e do Riachuelo TC para deliberarem sobre o Torneio Carioca Adulto Masculino de 2012. Inicialmente, o Sr. Presidente da FBERJ agradeceu a presença dos participantes e disse das justificativas do não comparecimento do Iguaçu BC, UFRJ e PM Queimados. A seguir e por sugestão da FBERJ, foram postas em votação as Normas do Torneio iguais às do ano de 2011 apenas com a permissão de que 2 jogadores, até 22 anos, que tenham participado da Liga Nacional de Basquete pudessem ser utilizados no Torneio. Por sugestão do Representante do Botafogo, a permissão deveria ser de 2 jogadores que tenham participado de no máximo 6 partidas da LNB, sem limite de idade. A Representante da Marinha, sugeriu que fosse permitida a participação de 2 jogadores que tenham, efetivamente, jogado no máximo 40 minutos na LNB. Postas em votação, a proposta do Botafogo FR foi aprovada, sem restrições. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a Reunião Arbitral do Torneio Carioca Adulto masculino de 2012 que levará no seu troféu o nome do Grande Benemérito da FBERJ, Sr. Francisco Camões de Menezes.
_______________________________ ________________________________
Álvaro Lionides Fortes de Almeida Alzira Almeida do Amaral
Presidente da FBERJ Secretária
NORMAS do TORNEIO CARIOCA ADULTO MASCULINO de 2012
Troféu Francisco Camões de Menezes
O Torneio será disputado em 3 Fases.
1ª) FASE DE CLASSIFICAÇÃO – todos os participantes jogarão entre si em Turno e returno.
2ª) FASE SEMIFINAL – será disputada pelos 4 (quatro) primeiros colocados da Fase de Classificação, em
melhor de três partidas, sendo a primeira no ginásio do melhor colocado, a segunda
na do pior e a terceira, se necessária, na do melhor colocado, obedecendo ao seguinte
cruzamento: 1º x 4º e 2º x 3º
3ª) FASE FINAL – será disputada pelos vencedores da Fase Semifinal, em melhor de três partidas,
obedecendo ao mesmo critério de utilização de ginásio da Fase Semifinal.
PARTICIPAÇÃO DOS JOGADORES
1) Não poderá participar do Torneio o jogador que tenha participado de qualquer Campeonato Estadual de 2012 da FBERJ por outra agremiação.
2) Até 2 jogadores que tenham participado de, no máximo, 6 partidas da Liga Nacional de Basquete 2011/2012, sem limite de idade.
3) O jogador e/ou membro da Comissão Técnica que for desqualificado da partida estará, automaticamente,
SUSPENSO por 1 jogo, salvo nos casos de desqualificação especiais previstos nas Regras Oficiais do Basquetebol.
TAXAS DE ARBITRAGEM
1) O valor da taxa de arbitragem será de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) pago pelo mandante do jogo.
2) As despesas de transporte e alimentação dos oficiais escalados será de integral responsabilidade do sediante do ginásio.
| Local | Transporte | Alimentação |
| Juiz de Fora | R$ 100,00 | R$ 30,00 |
| Queimados | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| Nova Iguaçu | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| Campo Grande | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Obs.: É obrigatório o encaminhamento, em papel timbrado, da relação dos que irão participar do Torneio, independentemente se inscritos ou não pela agremiação na FBERJ, assim como os nomes de todos os integrantes da Comissão Técnica.
Só serão aceitas inclusões de novos jogadores na listagem até o primeiro jogo do Returno da Fase de Classificação (23/06/2012).
Álvaro L.F. Almeida
Presidente