| Importante; | ||
Informamos que as tabelas das categorias Sub-17 e Sub-19 já estão disponíveis para download. As mesmas ainda estão com datas á serem definidas por motivos de disponibilidade de quadra. Também solicitamos aos representantes de equipes que evitem ao máximo o adiamento de jogos, para que possamos realizar os campeonatos sem transtorno para as equipes. Pedimos que observem com atenção, pois em alguns fins de semana, as rodadas acontecerão aos sábados. Por fim, pedimos desculpas pelo atraso no lançamento das tabelas. Atenciosamente, Organização da Liga Super Basketball | ||
Foi simplesmente arrasador! O Zona Norte/ Dom Manuel impôs a maior diferença no placar na história do SB. Com a vitória esmagadora de 65 a 5 (37 a 0) a equipe jogou em ritmo de treino contra o CB Intrusos e já saiu na liderança da classificação da categoria adulto. O Zona Norte apresentou um novo técnico e um elenco renovado, com ótimas peças de reposição e comprovou ser favorita ao título. A equipe jogou em ritmo de treino e distribuiu a pontuação entre os jogadores, destaque para Marco Aurélio (12 pontos), Pedro Lima (10 pontos) e Paulo Machado (6 assistências). Na segunda rodada o Zona Norte fará o que promete ser um grande jogo contra o Bad Angels. | ||
Não há como dizer que o Perphorma não sentiu a ausência do técnico Anderson Nunes. O que o Perphorma apresentou na primeira rodada da competição onde venceu por 44 a 36 (19 a 16) é um estilo de jogo completamente diferente do que foi apresentado na temporada passada onde a equipe sagrou-se bicampeã do SB. Mesmo com a presença do MVP Fábio ‘Timbola’ (12 pontos e 8 rebotes) a equipe apresentou um basquete mais individualista e com os ânimos extremamente exaltados, o que atrapalhou a concentração da equipe. Por parte dos estreantes no SB, a boa equipe da CDD Basketball o destaque foi o ala Ademir Oliveira com 19 pontos e 5 rebotes. A equipe da Cidade de Deus apresentou um basquete muito vibrante e também é mais uma grata surpresa na temporada. Eles certamente brigarão por vaga nos Playoffs. | ||
O atual vice-campeão Bad Angels venceu com dificuldades o GRESA Salgueiro por 45 a 38 (24 a 24) na partida que marcou a estréia da boa equipe do Salgueiro. A equipe mostrou muita organização tática e paciência para recuperar o placar e também apresentou uma boa movimentação ofensiva. O destaque da equipe foi o cestinha André Silva que converteu 16 pontos, pegou 9 rebotes além de recuperar 3 bolas. Destaque também para o pivô Felipe Dantas que pegou 15 rebotes. No Bad Angels, o destaque foi o pivô Eduardo Schwin que converteu 14 pontos e pegou impressionantes 17 rebotes. O ala Bruno Lira também teve boa atuação convertendo 14 pontos. Na segunda rodada o Bad enfrenta o Zona Norte / Dom Manuel em um confronto de arrepiar. | ||
No jogo mais emocionante da rodada de estréia do SB, a jovem equipe do Santo Elias Basquetebol venceu a também jovem equipe do Queimados Warriors por 42 a 39 (21 a 17). Mesmo com a boa atuação do cestinha Augusto Pablo (17 pontos e 3 assistências) os Warriors não conseguiram vencer. O armador e cestinha da equipe Bruno Tapajós (11 pontos e 4 assistências) conduziu sua equipe com maestria até vitória que foi conquistada nos minutos finais do quarto período. Destaque também para o pivô de Santo Elias, Leandro Candea que converteu 8 pontos e pegou 13 rebotes. | ||
Na partida de estréia da temporada 2010 da Liga Super Basketball, o JAM venceu com certa facilidade a equipe do Los James pelo baixo placar de 29 a 10 (16 a 4). Apesar da derrota o Los James conseguiu em alguns momentos do jogo impor uma boa defesa, oferecendo dificuldades para o ataque adversário. Por parte dos vencedores da partida, destaque para o estreante da equipe João Paulo Bernaldo que converteu 10 pontos e pegou 5 rebotes. Mesmo com a ausência do pivô Leonardo Rangel, destaque da equipe na temporada passada, a equipe do Jardim América venceu com facilidade e começou a temporada na segunda posição na tabela de classificação. Na segunda rodada, dia 17 de julho, o JAM enfrenta nada menos que o atual campeão Perphorma/LDM. | ||
2007 - 2011 Liga Super Basketball ® - Todos os direitos reservados | ||
CENTRO DE FORMAÇÃO DE JOGADORES DE BASQUETE DO INSTITUTO NAUTT'ILUS - IN'ESPORT'IS. CNPJ: 14.931.227/0001-65 - Tel: 021 9877-01116 - Site: www.institutonauttilus.com - e-mail: inesportis@gmail.com