DEPARTAMENTO TÉCNICO
CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-15 MASCULINO de 2012 - 1ª DIVISÃO
Local : Anápois (GO)
Período : de 12 a 18 de agosto de 2012
| Atleta | GO | DF | ES | SC | SP | MG | Total |
| DOUGLAS RODRIGUES NASCIMENTO DOS SANTOS | 14 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 43 |
| CASSIANO MARINHO BUENO | 2 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 34 |
| RAVI THOME PEREIRA | 3 | 8 | 4 | 15 | 10 | 13 | 53 |
| SPENCER GRAMACHO MORTON | 12 | 19 | 23 | 25 | 27 | 10 | 116 |
| GUILHERME GOMES DE ALMEIDA | 10 | 13 | 13 | 15 | 7 | 5 | 63 |
| GABRIEL VICTOR SOARES NOGUEIRA DA SILVA | 0 | 4 | 10 | 0 | - | - | 14 |
| VITOR AMORIM SIHMAN | 2 | 0 | 5 | 1 | - | - | 8 |
| MATHEUS FERREIRA MONTEIRO VILAS BOAS | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| LEONARDO NOGUEIRA DA COSTA | 13 | 23 | 12 | 0 | 11 | 13 | 72 |
| MATHEUS PERRETI DE ALMEIDA PRADO | 10 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 23 |
| MATHEUS ALEXANDRE PARCIAL BISPO LEITE | 7 | 5 | 10 | 7 | 11 | 2 | 42 |
| FELIPE OLIVE NOVELLINO | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 |
| | | | | | | | |
| Pró | 78 | 87 | 110 | 84 | 77 | 53 | 489 |
| Contra | 51 | 45 | 54 | 57 | 70 | 66 | 343 |
| Saldo | 27 | 42 | 56 | 27 | 7 | -13 | 146 |
Chefe da Delegação : RODRIGO KANBACH MAGALHÃES
Técnico : IGOR MACHADO LOPES MELETTI BARBOSA
Assistente Técnico : GABRIEL CAVALIERE DUTRA
Classificação Final:
Campeão : Minas Gerais
Vice-campeão : RIO DE JANEIRO
3º colocado : São Paulo
4º colocado : Santa Catarina
5º colocado : Rio Grande do Sul
6º colocado : Distrito Federal
7º colocado : Paraná
8º colocado : Espírito Santo
9º colocado : Pernambuco
10º colocado : Goiás
TORNEIO CARIOCA ADULTO MASCULINO de 2012
TROFÉU FRANCISCO CAMÕES DE MENEZES
Classificação Final:
1º colocado : RIACHUELO TC
2º colocado : BOTAFOGO FR
3º colocado : MARINHA DO BRASIL
4º colocado : TIJUCA TC
5º colocado : JF CELTICS SPORT (Juiz de Fora)
6º colocado : PM QUEIMADOS
7º colocado : UFRJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
8º colocado : IGUAÇU BC
9º colocado : ESCOBASE
| CAMPEÃO: RIACHUELO TC ANDRE LUIS DA SILVA LOPES ASSIS SANTOS CARDOSO BRUNO LIMA MALHEIRO DOUGLAS LORITE MOTTA FABIO RODRIGO DA SILVA GUEDES LUIZ EDUARDO LENTO COELHO DOS SANTOS MAICON BENTO DO NASCIMENTO MARCELO PAULO DA SILVA PEDRO SERGIO RIBEIRO ALVES PINTO PIETRO GENTILE OLIVEIRA DE ANDRADE RENATO SOUZA GOMES JUNIOR ROGGER WANDERLEY VIANNA WILLIAN OLIVEIRA DE LIMA Técnico: ROBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA | | VICE-CAMPEÃO: BOTAFOGO FR ANDERSON REZENDE FERREIRA BERNARDO SPINDOLA GOMES JONNY GOMES DO NASCIMENTO JORGE LUIS AMARAL SERAPHIM LUCAS POSTIGO CRUZ MATHEUS FIORE MARÇAL ROBERT DIAS DE ANDRADE VICTOR HUGO MARTINEZ BORGES LEAL VINICIUS TULLER FREITAS Técnico: MARCUS VINICIUS HYGINO JUNIOR |
Cestinha : EDUARDO HENRIQUE PEREIRA JANUÁRIO - Marinha - 342 pontos
Cestinha de 3 pontos : DAVI AUGUSTO SANTOS BRITO - Tijuca - 41 cestas
Principais Cestinhas
| Clas | Reg. | Atleta | Participante | Jogos | Pontos | Média |
| 1º | 9489 | Eduardo Henrique Pereira Januário | Marinha | 19 | 342 | 18,00 |
| 2º | 7489 | Pedro Henrique Prado da Silva | Marinha | 18 | 315 | 17,50 |
| 3º | 4804 | Douglas Lorite Motta | Riachuelo | 13 | 293 | 22,54 |
| 4º | 8713 | Victor Hugo Martinez Borges Leal | Botafogo | 20 | 287 | 14,35 |
| 5º | 2982 | Marcelo Paulo da Silva | Riachuelo | 17 | 284 | 16,71 |
| 6º | 12600 | David Augusto Santos Brito | Tijuca | 17 | 271 | 15,94 |
| 7º | 12616 | Wesley Henrique Gonçalves Andrade | Tijuca | 17 | 254 | 14,94 |
| 8º | 9887 | Bernardo Spindola Gomes | Botafogo | 20 | 245 | 12,25 |
| 9º | 5115 | Jorge Luis Amaral Seraphim | Botafogo | 18 | 240 | 13,33 |
| 10º | 7550 | Vinicius Tuller Freitas | Botafogo | 19 | 190 | 10,00 |
| 11º | 7027 | Fernando Wayand Souto | Marinha | 19 | 183 | 9,63 |
| 12º | 11203 | Marcio de Mattos Junior | Tijuca | 17 | 172 | 10,12 |
| 13º | | Mayco Oliveira Zigatto | JF Celtics | 16 | 169 | 10,56 |
| 14º | 9222 | Renato Souza Gomes Junior | Riachuelo | 16 | 169 | 10,56 |
| 15º | 10633 | Renan dos Santos Barreto | JF Celtics | 16 | 166 | 10,38 |
| 16º | 7336 | Thiago Hilario Crispim | Escobase | 14 | 161 | 11,50 |
| 17º | 10707 | Yuri Pereira Feio de Souza | JF Celtics | 16 | 161 | 10,06 |
| 18º | 3988 | Jonny Gomes do Nascimento | Botafogo | 16 | 160 | 10,00 |
| 19º | 9782 | Iverson Ribeiro Muniz Penas | Marinha | 16 | 157 | 9,81 |
| 20º | 8021 | Maicon Bento do Nascimento | Riachuelo | 19 | 151 | 7,95 |
| 21º | 11674 | Rafael Tolentino Paulino | JF Celtics | 15 | 148 | 9,87 |
| 22º | 5117 | Anderson de Souza Teixeira da Silva | Marinha | 18 | 145 | 8,06 |
| 23º | 6772 | Wesley Martins Rodrigues Silva | JF Celtics | 9 | 139 | 15,44 |
| 24º | 10839 | Robson Ferreira do Nascimento Lourenço | Queimados | 13 | 138 | 10,62 |
| 25º | 9845 | Matheus Ferreira da Silva Palazzo | UFRJ | 15 | 137 | 9,13 |
| 26º | 8878 | Assis Santos Cardoso | Riachuelo | 17 | 136 | 8,00 |
| 27º | 9531 | Leandro dos Santos Gomes Vasconcellos | UFRJ | 15 | 134 | 8,93 |
| 28º | 8546 | Luiz Eduardo Lento Coelho dos Santos | Riachuelo | 17 | 128 | 7,53 |
| 29º | 10701 | Higor Simas Pereira Lima | Tijuca | 17 | 128 | 7,53 |
| 30º | 11197 | Pedro Sergio Ribeiro Alves Pinto | Riachuelo | 16 | 125 | 7,81 |
| 31º | 10873 | Felippe Couchon Peçanha de Carvalho | Tijuca | 16 | 123 | 7,69 |
| 32º | 8718 | Rafael de Assis Silva | Marinha | 19 | 120 | 6,32 |
| 33º | 6399 | Carlos Cesar Silva Junior | Iguaçu | 7 | 118 | 16,86 |
| 34º | 11697 | Felipe Lima Silva | Tijuca | 13 | 108 | 8,31 |
| 35º | 10648 | Rogger Wanderley Vianna | Riachuelo | 16 | 105 | 6,56 |
| 36º | 8863 | Fabio Rodrigues Furriel | UFRJ | 11 | 100 | 9,09 |
| 37º | 8950 | Leandro Souza de Lima | Botafogo | 8 | 99 | 12,38 |
| 38º | | Ian Sanches da Costa | Queimados | 14 | 93 | 6,64 |
| 39º | 10902 | Thailan Gomes de Oliveira | Escobase | 12 | 87 | 7,25 |
| 40º | 4501 | Eduardo Gomes Schwin | Iguaçu | 8 | 85 | 10,63 |
| 41º | | Augusto Pablo Nunes Pereira | Queimados | 13 | 85 | 6,54 |
| 42º | | Marllon Ribeiro de Lima | Escobase | 14 | 79 | 5,64 |
| 43º | 9432 | Rodrigo Lima e Silva de Freitas | Botafogo | 8 | 78 | 9,75 |
| 44º | 3733 | Andre Luiz Costa de Figueiredo | Escobase | 6 | 76 | 12,67 |
| 45º | 9325 | Andre Luis da Silva Lopes | Riachuelo | 15 | 75 | 5,00 |
| 46º | 9785 | Wallace Pacifico Rosa | Queimados | 7 | 73 | 10,43 |
| 47º | 12292 | Marcos Javan Dias da Silva Filho | Escobase | 15 | 71 | 4,73 |
| 48º | 10122 | Artur Viegas de Almeida | Tijuca | 17 | 71 | 4,18 |
| 49º | 5217 | Bruno Lima Malheiro | Riachuelo | 19 | 68 | 3,58 |
| 50º | 11056 | Bruno dos Santos Leite da Gloria | Tijuca | 14 | 66 | 4,71 |
| 51º | 10925 | Lucas Ferreira da Silva Palazzo | UFRJ | 13 | 60 | 4,62 |
| 52º | 9263 | Fabiano Juvencio Arruda Caetano da Silva | Tijuca | 17 | 60 | 3,53 |
| 53º | 11815 | Ismael Jose de Moraes Justino | Iguaçu | 11 | 59 | 5,36 |
| 54º | 10482 | Icaro Bruno Bispo Oliveira | UFRJ | 5 | 58 | 11,60 |
| 55º | 10250 | Leonardo da Silva Santos | Queimados | 9 | 58 | 6,44 |
| 56º | | Matthew Byrant Shubert | Botafogo | 4 | 54 | 13,50 |
| 57º | 10255 | Pietro Gentile Oliveira de Andrade | Riachuelo | 10 | 52 | 5,20 |
| 58º | 12639 | Everton Filipe dos Santos Oliveira | Iguaçu | 6 | 51 | 8,50 |
| 59º | 4437 | Paulo Roberto da Silva | Iguaçu | 5 | 50 | 10,00 |
| 60º | 3685 | Fabio Jorge Ribeiro Ferreira | Escobase | 8 | 50 | 6,25 |
| 61º | 8748 | Murilo Santiago Ribeiro | Iguaçu | 8 | 49 | 6,13 |
| 62º | 6809 | Fabio Rodrigo da Silva Guedes | Riachuelo | 16 | 49 | 3,06 |
| 63º | 6330 | Alexsandro de Souza Teixeira da Silva | Marinha | 12 | 48 | 4,00 |
| 64º | 9580 | Robert Dias de Andrade | Botafogo | 13 | 48 | 3,69 |
| 65º | 10222 | Lucas Postigo Cruz | Botafogo | 14 | 48 | 3,43 |
| 66º | 12061 | Matheus Guedes Mattos | JF Celtics | 15 | 48 | 3,20 |
| 67º | | Tiago Paulino de Souza | Queimados | 13 | 47 | 3,62 |
| 68º | 11733 | Ricardo de Oliveira Silva | Escobase | 7 | 46 | 6,57 |
| 69º | 12673 | Jeferson Ferreira Guedes | Iguaçu | 7 | 41 | 5,86 |
| 70º | 11980 | Christopher Rodrigues Inhan | JF Celtics | 12 | 41 | 3,42 |
| 71º | 9877 | Anderson Rezende Ferreira | Botafogo | 13 | 40 | 3,08 |
| 72º | 9805 | Willian Oliveira de Lima | Riachuelo | 11 | 39 | 3,55 |
| 73º | 11027 | Bruno Rodrigues de Almeida Freire | Queimados | 10 | 37 | 3,70 |
| 74º | | Wagner Gomes Ferreira | Queimados | 10 | 37 | 3,70 |
| 75º | 10283 | Matheus Fiore Marçal | Botafogo | 14 | 37 | 2,64 |
| 76º | 11410 | Marcus Vinicius Fernandes de Souza | JF Celtics | 15 | 37 | 2,47 |
| 77º | 12684 | Victor Oliveira Paniago | Iguaçu | 10 | 36 | 3,60 |
| 78º | 7676 | Bruno Cesar Lippi Garcia | Iguaçu | 9 | 35 | 3,89 |
| 79º | 9200 | Raphael Nonato de Godoy | Botafogo | 9 | 34 | 3,78 |
| 80º | 8274 | Rodrigo Garcia Ribeiro Soares | Iguaçu | 3 | 32 | 10,67 |
| 81º | 9501 | Alvaro Augusto Sant'Anna dos Santos | Escobase | 3 | 29 | 9,67 |
| 82º | 12257 | Igor Gabriel da Silva Faleiros | Iguaçu | 6 | 27 | 4,50 |
| 83º | 10121 | Herbert Luis Alves Ramos | Tijuca | 10 | 27 | 2,70 |
| 84º | | Vinicius Cesar da Silva de Paula | UFRJ | 11 | 27 | 2,45 |
| 85º | 12203 | Caio Cesar Souza Pedro | Tijuca | 13 | 27 | 2,08 |
| 86º | 10012 | Gabriel Sampaio Monteiro | UFRJ | 7 | 26 | 3,71 |
| 87º | 9545 | Robson Oliveira de Medeiros | Queimados | 9 | 26 | 2,89 |
| 88º | | Victor Daniel Chuerke Pureza | Marinha | 2 | 24 | 12,00 |
| 89º | 10689 | Cesar de Farias Barbosa | UFRJ | 15 | 24 | 1,60 |
| 90º | 9264 | Fabio Juvencio Arruda Caetano da Silva | Riachuelo | 5 | 23 | 4,60 |
| 91º | | Julio Cesar Correia de Amorim Basilio | Escobase | 8 | 23 | 2,88 |
| 92º | 3974 | Matheus e Silva de Oliveira | Iguaçu | 8 | 23 | 2,88 |
| 93º | | Renan Carlos Silva Pereira | JF Celtics | 9 | 22 | 2,44 |
| 94º | 12633 | Danilo Costa da Silva | Iguaçu | 4 | 21 | 5,25 |
| 95º | 10220 | Marcos Ernesto Moreira de Souza | UFRJ | 4 | 21 | 5,25 |
| 96º | 7255 | Pedro Henrique Vicentini Albuquerque Pinho | UFRJ | 7 | 21 | 3,00 |
| 97º | | Rodrigo Dias de Jesus | Escobase | 9 | 21 | 2,33 |
| 98º | 11708 | João Marcos Lima Costa | Iguaçu | 3 | 20 | 6,67 |
| 99º | | Timo Bartholl | Marinha | 10 | 20 | 2,00 |
| 100º | 12615 | Rafael Ferreira Alves | Tijuca | 11 | 20 | 1,82 |
| 101º | 7784 | Gabriel Angelo Tancredi Coelho | UFRJ | 6 | 18 | 3,00 |
| 102º | 10284 | Vitor Gomes dos Santos Guarino | UFRJ | 7 | 18 | 2,57 |
| 103º | 11166 | Pedro Henrique Caetano Pereira | JF Celtics | 13 | 18 | 1,38 |
| 104º | | Marcelo Rangel | Marinha | 10 | 16 | 1,60 |
| 105º | 12638 | Marlon Douglas Sifronio de Oliveira | Iguaçu | 3 | 15 | 5,00 |
| 106º | | Luiz Fernando da Silva Brito | Queimados | 7 | 15 | 2,14 |
| 107º | | Rodrigo Correa | JF Celtics | 13 | 14 | 1,08 |
| 108º | 10766 | Edson Geraldo de Oliveira Junior | JF Celtics | 16 | 14 | 0,88 |
| 109º | 9534 | Luiz Felipe Bretas Rozo | UFRJ | 1 | 13 | 13,00 |
| 110º | 5997 | Jaime Caetano Rodrigues | Iguaçu | 3 | 13 | 4,33 |
| 111º | 11841 | Thomas Jefferson dos Santos Silva | Iguaçu | 5 | 13 | 2,60 |
| 112º | | João Vitor Mendes Vieira | JF Celtics | 7 | 13 | 1,86 |
| 113º | | Paulo de Tarso Pereira Machado | Queimados | 7 | 13 | 1,86 |
| 114º | | Igor de Carvalho Pontes | Escobase | 8 | 13 | 1,63 |
| 115º | 11558 | Samuel Victor Lopes de Souza Szaz | Escobase | 13 | 13 | 1,00 |
| 116º | 4173 | Sergio Luiz Garcia Ferreira Junior | Escobase | 1 | 12 | 12,00 |
| 117º | | Gerson Morais Pacheco | Queimados | 9 | 11 | 1,22 |
| 118º | 4224 | Daniel Campos Machado da Silva | Botafogo | 1 | 10 | 10,00 |
| 119º | 9975 | Alessandro de Faria de Souza | UFRJ | 3 | 10 | 3,33 |
| 120º | 8402 | Renan Ribeiro de Souza Geronimo | Iguaçu | 4 | 10 | 2,50 |
| 121º | 12687 | Jose Rafael Esperança de Abreu | Iguaçu | 7 | 10 | 1,43 |
| 122º | 8825 | Luccas Goldfarb Cobbett | Botafogo | 2 | 8 | 4,00 |
| 123º | 8714 | Cassio de Lima dos Santos | Marinha | 2 | 7 | 3,50 |
| 124º | 12681 | Elias da Silva Marinho | Iguaçu | 3 | 7 | 2,33 |
| 125º | 6753 | Thiago dos Santos Ferreira | Escobase | 5 | 7 | 1,40 |
| 126º | | Anderson Feitosa da Silva | Queimados | 8 | 7 | 0,88 |
| 127º | 7064 | Rafael Alves Marques Alves | Iguaçu | 1 | 6 | 6,00 |
| 128º | | Eduardo Oliveira e Cruz | UFRJ | 1 | 6 | 6,00 |
| 129º | 5011 | Leonardo Silva de Oliveira | Escobase | 2 | 6 | 3,00 |
| 130º | | Ednei Moreira dos Santos | Riachuelo | 3 | 6 | 2,00 |
| 131º | 10041 | Ramon da Silva Martins | Tijuca | 3 | 6 | 2,00 |
| 132º | 12637 | Octavio Augusto Correia | Iguaçu | 4 | 6 | 1,50 |
| 133º | 12630 | Paulo Teixeira dos Santos Giarola | Iguaçu | 5 | 6 | 1,20 |
| 134º | 11669 | Yuree Torres Marins Loura | Iguaçu | 6 | 6 | 1,00 |
| 135º | 9913 | Thiago Nathan Brito de Souza | Riachuelo | 6 | 6 | 1,00 |
| 136º | 8723 | Anderson Amaro da Conceição Vieira | Escobase | 7 | 6 | 0,86 |
| 137º | 9751 | Rodrigo Filgueira dos Santos | UFRJ | 8 | 6 | 0,75 |
| 138º | 10130 | Everson Alexandre Resende Lacerda | Tijuca | 2 | 5 | 2,50 |
| 139º | 4910 | Vinicius de Oliveira Maia | Iguaçu | 3 | 5 | 1,67 |
| 140º | 11797 | Luiz Felipe Vasconcellos Vieira Souto | Tijuca | 4 | 5 | 1,25 |
| 141º | 12631 | Leandro Soares da Silva | Iguaçu | 1 | 4 | 4,00 |
| 142º | | Bernardo de Lino Correia | UFRJ | 1 | 4 | 4,00 |
| 143º | 7064 | Rafael Pougy Pires do Carmo | Botafogo | 2 | 4 | 2,00 |
| 144º | | Rodrigo Aquino dos Santos | Escobase | 2 | 4 | 2,00 |
| 145º | 7068 | Andre Mattos da Silva | Iguaçu | 2 | 4 | 2,00 |
| 146º | 9408 | Jones Mayrink Neves da Silva | Marinha | 2 | 4 | 2,00 |
| 147º | | Michel Nicolau | Escobase | 3 | 4 | 1,33 |
| 148º | 9969 | Paulo Henrique Baggetti Machay de Oliveira | UFRJ | 3 | 4 | 1,33 |
| 149º | 10171 | Rodrigo dos Santos Rocha | Escobase | 6 | 4 | 0,67 |
| 150º | | Vander Nunes de Menezes | Escobase | 6 | 4 | 0,67 |
| 151º | | Philipe Barbosa | UFRJ | 1 | 3 | 3,00 |
| 152º | 7764 | Andre Reis Klun | Botafogo | 2 | 3 | 1,50 |
| 153º | 10928 | Tomas de Oliveira Gonçalves | Escobase | 1 | 2 | 2,00 |
| 154º | 9379 | Michel Angelo Santos da Costa | Iguaçu | 1 | 2 | 2,00 |
| 155º | 8767 | Eduardo Lisboa Pastor da Costa | Marinha | 1 | 2 | 2,00 |
| 156º | 3942 | Eider Faria da Silva Junior | Queimados | 1 | 2 | 2,00 |
| 157º | | Robson Ribeiro Pereira | Queimados | 1 | 2 | 2,00 |
| 158º | 4365 | Alexandre Vinicius de Azevedo Lopes da Cunha | Iguaçu | 2 | 2 | 1,00 |
| 159º | | Jose Andre Grangeiro Ricarte | Riachuelo | 2 | 2 | 1,00 |
| 160º | | Santiago Sergio Aguiar Dantas | Escobase | 3 | 2 | 0,67 |
| 161º | 10822 | Andersen Fagundes Gracio | Tijuca | 3 | 2 | 0,67 |
| 162º | 10224 | Vitor Lisboa Farias | Botafogo | 4 | 2 | 0,50 |
| 163º | | Rafael Beda Vasconcelos | Riachuelo | 4 | 2 | 0,50 |
| 164º | 8195 | Evandro Ferreira Nunes | Iguaçu | 1 | 0 | 0 |
| 165º | 10047 | Jordan Almeida do Nascimento | Iguaçu | 1 | 0 | 0 |
| 166º | | Conrado Massaud Salomão | JF Celtics | 1 | 0 | 0 |
| 167º | | Humberto Octaviano Lima Pires | JF Celtics | 1 | 0 | 0 |
| 168º | | Vinicius Bernardo Vasconcelos | JF Celtics | 1 | 0 | 0 |
| 169º | 7828 | Pedro Guilherme Lima Pacheco Cascon Martins | Riachuelo | 1 | 0 | 0 |
| 170º | 9556 | Oswaldo Alves da Cruz e Brito | UFRJ | 1 | 0 | 0 |
| 171º | 10259 | Ricardo Rodrigues Oliveira | UFRJ | 1 | 0 | 0 |
| 172º | | Wagner Fernandes Alves Pereira | UFRJ | 1 | 0 | 0 |
| 173º | 9257 | Aloam Jeremias Santos de Oliveira | Iguaçu | 2 | 0 | 0 |
| 174º | 10440 | Ivan Alves de Mello Junior | Iguaçu | 2 | 0 | 0 |
| 175º | 11246 | Renan Madureira Ayres | Iguaçu | 2 | 0 | 0 |
| 176º | | Anderson Luiz Cardoso Gomes | Escobase | 9 | 0 | 0 |
CESTINHAS DE 3 PONTOS
| Clas | Reg. | Atleta | Participante | Jogos | Pontos | Média |
| 1º | 12600 | David Augusto Santos Brito | Tijuca | 17 | 41 | 2,41 |
| 2º | 8713 | Victor Hugo Martinez Borges Leal | Botafogo | 20 | 29 | 1,45 |
| 3º | 7336 | Thiago Hilario Crispim | Escobase | 14 | 26 | 1,86 |
| 4º | 6772 | Wesley Martins Rodrigues Silva | JF Celtics | 9 | 24 | 2,67 |
| 5º | 4804 | Douglas Lorite Motta | Riachuelo | 13 | 23 | 1,77 |
| 6º | 7489 | Pedro Henrique Prado da Silva | Marinha | 18 | 23 | 1,28 |
| 7º | 9489 | Eduardo Henrique Pereira Januário | Marinha | 19 | 19 | 1,00 |
| 8º | | Ian Sanches da Costa | Queimados | 14 | 18 | 1,29 |
| 9º | 8546 | Luiz Eduardo Lento Coelho dos Santos | Riachuelo | 17 | 18 | 1,06 |
| 10º | 11197 | Pedro Sergio Ribeiro Alves Pinto | Riachuelo | 16 | 15 | 0,94 |
| 11º | 12639 | Everton Filipe dos Santos Oliveira | Iguaçu | 6 | 14 | 2,33 |
| 12º | 10648 | Rogger Wanderley Vianna | Riachuelo | 16 | 14 | 0,88 |
| 13º | 5117 | Anderson de Souza Teixeira da Silva | Marinha | 18 | 14 | 0,78 |
| 14º | 8718 | Rafael de Assis Silva | Marinha | 19 | 14 | 0,74 |
| 15º | 12616 | Wesley Henrique Gonçalves Andrade | Tijuca | 17 | 13 | 0,76 |
| 16º | 5115 | Jorge Luis Amaral Seraphim | Botafogo | 18 | 12 | 0,67 |
| 17º | 10283 | Matheus Fiore Marçal | Botafogo | 14 | 11 | 0,79 |
| 18º | 9531 | Leandro dos Santos Gomes Vasconcellos | UFRJ | 15 | 11 | 0,73 |
| 19º | 10873 | Felippe Couchon Peçanha de Carvalho | Tijuca | 16 | 11 | 0,69 |
| 20º | 8878 | Assis Santos Cardoso | Riachuelo | 17 | 11 | 0,65 |
| 21º | 11203 | Marcio de Mattos Junior | Tijuca | 17 | 11 | 0,65 |
| 22º | 3733 | Andre Luiz Costa de Figueiredo | Escobase | 6 | 10 | 1,67 |
| 23º | 11697 | Felipe Lima Silva | Tijuca | 13 | 10 | 0,77 |
| 24º | 4437 | Paulo Roberto da Silva | Iguaçu | 5 | 9 | 1,80 |
| 25º | 9845 | Matheus Ferreira da Silva Palazzo | UFRJ | 15 | 9 | 0,60 |
| 26º | 5217 | Bruno Lima Malheiro | Riachuelo | 19 | 9 | 0,47 |
| 27º | 7676 | Bruno Cesar Lippi Garcia | Iguaçu | 9 | 8 | 0,89 |
| 28º | | Augusto Pablo Nunes Pereira | Queimados | 13 | 8 | 0,62 |
| 29º | 10707 | Yuri Pereira Feio de Souza | JF Celtics | 16 | 8 | 0,50 |
| 30º | | Tiago Paulino de Souza | Queimados | 13 | 6 | 0,46 |
| 31º | 12292 | Marcos Javan Dias da Silva Filho | Escobase | 15 | 6 | 0,40 |
| 32º | 7550 | Vinicius Tuller Freitas | Botafogo | 19 | 6 | 0,32 |
| 33º | | Victor Daniel Chuerke Pureza | Marinha | 2 | 5 | 2,50 |
| 34º | 12633 | Danilo Costa da Silva | Iguaçu | 4 | 5 | 1,25 |
| 35º | 12257 | Igor Gabriel da Silva Faleiros | Iguaçu | 6 | 5 | 0,83 |
| 36º | 6399 | Carlos Cesar Silva Junior | Iguaçu | 7 | 5 | 0,71 |
| 37º | 11027 | Bruno Rodrigues de Almeida Freire | Queimados | 10 | 5 | 0,50 |
| 38º | 10255 | Pietro Gentile Oliveira de Andrade | Riachuelo | 10 | 5 | 0,50 |
| 39º | | Matthew Byrant Shubert | Botafogo | 4 | 4 | 1,00 |
| 40º | 11733 | Ricardo de Oliveira Silva | Escobase | 7 | 4 | 0,57 |
| 41º | 9432 | Rodrigo Lima e Silva de Freitas | Botafogo | 8 | 4 | 0,50 |
| 42º | | Igor de Carvalho Pontes | Escobase | 8 | 4 | 0,50 |
| 43º | 6330 | Alexsandro de Souza Teixeira da Silva | Marinha | 12 | 4 | 0,33 |
| 44º | 10925 | Lucas Ferreira da Silva Palazzo | UFRJ | 13 | 4 | 0,31 |
| 45º | | Mayco Oliveira Zigatto | JF Celtics | 16 | 4 | 0,25 |
| 46º | 10701 | Higor Simas Pereira Lima | Tijuca | 17 | 4 | 0,24 |
| 47º | 7027 | Fernando Wayand Souto | Marinha | 19 | 4 | 0,21 |
| 48º | 12673 | Jeferson Ferreira Guedes | Iguaçu | 7 | 3 | 0,43 |
| 49º | | Renan Carlos Silva Pereira | JF Celtics | 9 | 3 | 0,33 |
| 50º | 11980 | Christopher Rodrigues Inhan | JF Celtics | 12 | 3 | 0,25 |
| 51º | 11558 | Samuel Victor Lopes de Souza Szaz | Escobase | 13 | 3 | 0,23 |
| 52º | 9263 | Fabiano Juvencio Arruda Caetano da Silva | Tijuca | 17 | 3 | 0,18 |
| 53º | 9501 | Alvaro Augusto Sant'Anna dos Santos | Escobase | 3 | 2 | 0,67 |
| 54º | 11708 | João Marcos Lima Costa | Iguaçu | 3 | 2 | 0,67 |
| 55º | 8274 | Rodrigo Garcia Ribeiro Soares | Iguaçu | 3 | 2 | 0,67 |
| 56º | 10041 | Ramon da Silva Martins | Tijuca | 3 | 2 | 0,67 |
| 57º | 12637 | Octavio Augusto Correia | Iguaçu | 4 | 2 | 0,50 |
| 58º | 7784 | Gabriel Angelo Tancredi Coelho | UFRJ | 6 | 2 | 0,33 |
| 59º | 3685 | Fabio Jorge Ribeiro Ferreira | Escobase | 8 | 2 | 0,25 |
| 60º | 8863 | Fabio Rodrigues Furriel | UFRJ | 11 | 2 | 0,18 |
| 61º | | Vinicius Cesar da Silva de Paula | UFRJ | 11 | 2 | 0,18 |
| 62º | 9325 | Andre Luis da Silva Lopes | Riachuelo | 15 | 2 | 0,13 |
| 63º | 10766 | Edson Geraldo de Oliveira Junior | JF Celtics | 16 | 2 | 0,13 |
| 64º | 10633 | Renan dos Santos Barreto | JF Celtics | 16 | 2 | 0,13 |
| 65º | 9222 | Renato Souza Gomes Junior | Riachuelo | 16 | 2 | 0,13 |
| 66º | 9534 | Luiz Felipe Bretas Rozo | UFRJ | 1 | 1 | 1,00 |
| 67º | | Philipe Barbosa | UFRJ | 1 | 1 | 1,00 |
| 68º | 8825 | Luccas Goldfarb Cobbett | Botafogo | 2 | 1 | 0,50 |
| 69º | 12681 | Elias da Silva Marinho | Iguaçu | 3 | 1 | 0,33 |
| 70º | 10220 | Marcos Ernesto Moreira de Souza | UFRJ | 4 | 1 | 0,25 |
| 71º | 11841 | Thomas Jefferson dos Santos Silva | Iguaçu | 5 | 1 | 0,20 |
| 72º | | Paulo de Tarso Pereira Machado | Queimados | 7 | 1 | 0,14 |
| 73º | | Anderson Feitosa da Silva | Queimados | 8 | 1 | 0,13 |
| 74º | | Gerson Morais Pacheco | Queimados | 9 | 1 | 0,11 |
| 75º | 12684 | Victor Oliveira Paniago | Iguaçu | 10 | 1 | 0,10 |
| 76º | 10121 | Herbert Luis Alves Ramos | Tijuca | 10 | 1 | 0,10 |
| 77º | 11166 | Pedro Henrique Caetano Pereira | JF Celtics | 13 | 1 | 0,08 |
| 78º | 11410 | Marcus Vinicius Fernandes de Souza | JF Celtics | 15 | 1 | 0,07 |
| 79º | 3988 | Jonny Gomes do Nascimento | Botafogo | 16 | 1 | 0,06 |
| 80º | 10122 | Artur Viegas de Almeida | Tijuca | 17 | 1 | 0,06 |
| 81º | 9887 | Bernardo Spindola Gomes | Botafogo | 20 | 1 | 0,05 |
Álvaro L.F. Almeida
Presidente